型号 |
功率 (W) |
光通量 | 色温 | 显色指数 | 灯头型号 | 平均寿命 | 产地 |
PLQ Pro 16w 827 | 16 | 1050 | 2700 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
PLQ Pro 16w 830 | 16 | 1050 | 3000 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
PLQ Pro 16w 835 | 16 | 1050 | 3500 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
PLQ Pro 28w 827 | 28 | 2050 | 2700 | 82 | GR8 | 10000 | 国产 |
型号 | *** | 起订量 |
PL-Q Pro 16W/827/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/835/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/830/2P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/827/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/830/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 16W/835/4P | 19.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/827/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/830/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/835/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 28W/840/4P | 35.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/827/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/830/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/835/4P | 39.00 | 12 |
PL-Q Pro 38W/840/4P | 39.00 | 12 |
品牌 | PHILIPS飞利浦 | 型号 | PLQ |
颜色 | 三基白色 | 灯头型号 | GR10q |
额定功率 | 16-38(W) | 额定电压 | 220(V) |
色度 | 827/830/840 | 寿命 | 10000(h) |
皇家飞利浦电子公司是世界上的电子公司之一,创立百年来一直锐意创新,为世界贡献了录音卡带、CD、可重写DVD、100赫兹彩电等众多发明。作为一家快速增长的高科技公司,飞利浦在显示、储存、无线互联及数字视频方面拥有***的技术和强大的优势,是这些领域的全球***之一。